BeA le garantiza uniones perfectas también en materia de tecnología de termofusión. Las pistolas termofusibles BeA son extremadamente asequibles, limpias y precisas.
Tanto para la industria del automóvil, como para la construcción aeronáutica, la industria del embalaje, la carpintería, la industria juguetera, el montaje en ferias y tiendas, ... Los campos de aplicación son prácticamente ilimitados.
Encolado perfecto de, por ejemplo, madera, plásticos, goma, tejidos, cuero, papel, cartón, cerámica o metal. Para todas estas aplicaciones, BeA tiene para usted diferentes tipos de adhesivos específicos para su caso en concreto.
Los adhesivos termofusibles expuestos a continuación son los productos disponibles más habituales. Otros adhesivos termofusibles bajo pedido. Si lo desea, le ayudamos a escoger el adhesivo termofusible más adecuado para sus necesidades.
para barras Hot Melt
Ø 12,0 mm
Temperatura ajustable de 140º - 220º
para barras Hot Melt
Ø 43,0 mm
Control digital de temperatura
para barras Hot Melt
Ø 43,0 mm
Cola dispensada mediante un pistón neumático
para barras Hot Melt
Ø 43,0 mm
para aplicación en spray
Sistemas perfectos para la industria de elementos prefabricados de hormigón
Adhesivo termofusible, base etilvinilacetato (EVA) | disponible en Ø mm | color | tiempo abierto *1 | punto de reblandecimiento *2 | estabilidad al calor *3 | buena flexibilidad en frío*4 | viscosidad a 180° mPas *5 | Propiedades características | aplicaciones típicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM 501 | 12;43 | marfil-amarillento | 15 s | 106° C | 65° C | 2.000 | tiempo abierto relativamente corto, buena adhesión en muchos materiales | materiales porosos, p. ej. papel, madera, tejido, embalajes de espuma | |
HM 502 | 43 | caramelo | 10 s | 100° C | 85° C | 4.500 | tiempo abierto corto, unión adhesiva fija, rígida | embalajes de cartón (adherencia rápida) | |
HM 505 | 12 | blanco transparente | 10 s | 105° C*6 | 60° C*7 | X | 5.000 *8 | tiempo abierto corto, adherencia rápida, viscoplástico | embalajes de cartón (adherencia rápida) |
HM 532 | 43 | blanco transparente | 15 s | 86° C | 75° C | X | 9.500 | transparente, buena adherencia en muchos materiales, tiempo abierto medio, viscoso | Adhesivo multiusos (papel, cartón, madera, tejido, cordones, fijación de paneles traseros, floristería) |
HM 535 | 12 | incoloro, transparente | 25 s | 95° C*6 | 60° C*7 | X | 20.000 *8 | transparente, buena adherencia en muchos materiales, tiempo abierto medio, viscoso, económico | Adhesivo multiusos (papel, cartón, madera, tejido, cordones, fijación de paneles traseros, floristería) |
HM 542 | 43 | marfil | 5 s | 104° C | 75° C | 9.500 | tiempo abierto corto, de bajo olor | embalajes de cartón (adherencia rápida) | |
HM 640 | 12;43 | blanco transparente | 45 s | 84° C | 75° C | X | 5.500 | transparente, tiempo abierto largo, buena adhesión en muchos materiales | Adhesivo multiusos, por ej. para tejido, madera, plástico; excelente adhesión transparente |
HM 642 | 12 | cera de abeja | 40 s | 90° C | 80° C | 5.500 | transparente, tiempo abierto largo, buena adhesión en muchos materiales | Adhesivo multiusos, sobre todo para madera, derivados de la madera, plástico, tejido | |
HM 642 | 43 | cera de abeja | 40 s | 90° C | 70° C | 3.500 | transparente, tiempo abierto largo, buena adhesión en muchos materiales | Adhesivo multiusos, sobre todo para madera, derivados de la madera, plástico, tejido | |
HM 660 | 12 | marfil | 40 s | 87° C | 70° C | 6.800 | muy elástico, buena adherencia también a material crítico | materiales críticos (metal, vidrio, plástico) juntas elásticas | |
HM 660 | 43 | marfil | 30 s | 85° C | 70° C | X | 1.950 | muy elástico, buena adherencia también a material crítico | materiales críticos (metal, vidrio, plástico) juntas elásticas |
HM 665 | 12 | amarillo | 35 s | 88° C*6 | 55° C*7 | 5.000 *8 | muy elástico, buena adherencia también a material crítico | materiales críticos (metal, vidrio, plástico) juntas elásticas | |
Adhesivo en aerosol, base poliolefina | disponible en Ø mm | color | tiempo abierto*1 | punto de reblandecimiento*2 | estabilidad al calor*3 | buena flexibilidad en frío*4 | viscosidad a 180° mPas*5 | Propiedades características | aplicaciones típicas |
SP 410 | 43 | beige claro | 1 min | 125° C | 80° C | X | 3.200 | pulverizable, gran resistencia al calor, buena flexibilidad a bajas temperaturas | Aseguramiento de capas de palés contra el deslizamiento, embalajes ligeros |
SP 420 | 43 | beige claro | 3 min | 105° C | 85° C | 4.500 | pulverizable, tiempo abierto muy largo, buena adherencia también a material crítico, juntas elásticas | Embalajes con espuma, poliestireno, trabajos de tapicería, cajas de herramientas, también aplicación de cordones (metal, plástico), moqueta | |
SP 431 | 43 | beige claro | 6 min | 105° C*6 | 80° C*7 | 4.000 *8 | pulverizable, tiempo abierto extralargo, buena adherencia también a material crítico, juntas elásticas | Embalajes con espuma, poliestireno, trabajos de tapicería, cajas de herramientas, también aplicación de cordones (metal, plástico), moqueta | |
SP 435 | 43 | marrón claro | 3 min | 105° C | 80° C | 2.500 | pulverizable, tiempo abierto muy largo, buena adherencia, juntas elásticas | Especial para el sector del hormigón, excelente para la adherencia de madera, plástico y metal |
Asesoramiento y servicio de profesionales experimentados del sector.
Tel: +34 935 689 980
Nuestros técnicos comerciales de cada área le visitarán encantados. Cuidamos las relaciones con nuestros clientes, ya que consideramos indispensable mantener un contacto personal.